Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza (2014-05-26 04:30) frekwencja w naszej gminie wyniosła 11.71%. Wyniki głosowania na poszczególne komitety wyglądają następująco.
| Nr listy | Nazwa | Liczba głosów na listy | % ważnych głosów | 
| 1 | Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 19 | 3,61 | 
| 2 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 10 | 1,90 | 
| 3 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 71 | 13,47 | 
| 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 107 | 20,30 | 
| 5 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 19 | 3,61 | 
| 6 | Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 9 | 1,71 | 
| 7 | Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 49 | 9,30 | 
| 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 170 | 32,26 | 
| 9 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 68 | 12,90 | 
| 10 | Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 0 | 0,00 | 
| 11 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 5 | 0,95 | 
