| Lp | Nazwisko, imię | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) |
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 9 | 0,52% |
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 448 | 25,82% |
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 44 | 2,54% |
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 774 | 44,61% |
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 65 | 3,75% |
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 11 | 0,63% |
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 283 | 16,31% |
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 67 | 3,86% |
| 9 | Palikot Janusz Marian | 24 | 1,38% |
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 3 | 0,17% |
| 11 | Wilk Jacek | 7 | 0,40% |
Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 36,50%.
