Każdy pełny mijający okres napełnia nas pewnymi refleksjami, przemyśleniami, stwarza szansę do pewnych posumowań.Nasz ostatni artykuł był zbyt luźny, bardzo przepraszamy. Ale jego intencja miała na celu wydobycie opinii naszych czytelników. Oczywiście nie wyszło nam to najlepiej, dlatego postanowiliśmy przeanalizować całe dwa lata pracy Rady Miasta i Gminy i Pana Burmistrza.Analiza dotyczy wszystkich uchwał, które zostały podjęte w tym czasie. Analiza wynikówPominięte zostały te dotyczące zmian budżetu, ponieważ wszelkie poczynania związane z finansami odbijają się na generowaniu odpowiednich ustaw. Oczywiście nasze wyliczenia mogą zawierać błędy, ale myślimy, że nie są one większe niż +/- 5%.Obok przedstawiamy wynik w formie graficznej z legendą.
Niżej tabelka z liczbami i rozpatrywanymi sprawami.Co wynika z wykresu. Myślę że każdy powinien sam wyciągnąć wnioski, my tylko przytoczymy dane - uchwały dotyczące:
Niżej tabelka z liczbami i rozpatrywanymi sprawami.Co wynika z wykresu. Myślę że każdy powinien sam wyciągnąć wnioski, my tylko przytoczymy dane - uchwały dotyczące:
| Tematyka | Ilość |
| organizacyjne | 31 |
| w sprawie podatku od nieruchomości | 8 |
| związane z rolnictwem | 2 |
| związane z ekologią | 4 |
| zmiany wynagrodzenia pracowników UMiG | 4 |
| interwencja socjalna | 2 |
| podatkowe | 8 |
| dotyczące sprzedaży, dzierżawy, przekazania gminnych, miejskich nieruchomości | 89 |
| nabycie mienia | 8 |
| dotyczące spraw edukacyjnych | 6 |
| sprawy związane z gospodarką mieszkaniową na terenie miasta i gminy | 7 |
| skargi | 4 |
| ekologiczne, środowisko, turystyka, zobowiązania dotyczące naszego regionu | 4 |
| plany inwestycyjne | 1 |
| problemy społeczne | 1 |
| plan zagospodarowania przestrzennego Rynu i całej gminy m.in. uchwały dotyczące rozwoju Rynu i miejscowości gminnych | 13 |
| inne | 13 |
| rewitalizacja | 2 |
| nasze drogi | 1 |
| problemy alkoholowe, narkomania | 4 |
| współpraca z pozarządowymi podmiotami | 2 |
| konsultacje z mieszkańcami | 1 |
| socjalne, społeczne (m.in. bezrobocie) | 3 |
