|
Niedziela, 13 maja 2012 18:18
|
|
Czwartek, 10 maja 2012 22:25
|
|
Sobota, 05 maja 2012 08:41
|
|
Czwartek, 12 kwietnia 2012 19:43 |
|
Czwartek, 12 kwietnia 2012 07:03 |
|
Sobota, 07 kwietnia 2012 15:10 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 1] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Antosz Maria | 57 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Malec Mieczysław Krzysztof | 51 | Ryn | |
| 2 | Winiarz Bożena | 43 | Ryn | |
| 3 | Zacharewicz Andrzej | 44 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 1] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|
| 1 | Guz Jarosław | 46 | Ryn | |
| 2 | Jucewicz Alina | 49 | Ryn | |
| 3 | Laskowska Elżbieta | 46 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 1] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Czerniawski Władysław | 56 | Ryn | |
| 2 | Steć Wiesław | 47 | Ryn | |
| 3 | Fijałkowski Ryszard Jan | 57 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 2] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Mazur Czesław Józef | 54 | Ryn | |
| 2 | Kowalski Dariusz | 42 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 2] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Kozikowska Irena | 59 | Ryn | |
| 2 | Olszewski Zbigniew | 45 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ [Okręg nr 2] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Górski Mirosław | 58 | RYN | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 2] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Büttner Aleksandra | 58 | Ryn | |
| 2 | Rocki Daniel Jan | 30 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 3] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|
| 1 | Kołakowska Jolanta Danuta | 51 | Ryn | |
| 2 | Jankowski Mirosław | 51 | Ryn | |
| 3 | Marchelewicz-Owczarczak Bogusława | 60 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 3] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Szymanek Alicja | 44 | Ryn | |
| 2 | Kalinowski Edward | 55 | Ryn | |
| 3 | Grablewska Teresa Jolanta | 55 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 3] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Kowalczyk Irena | 52 | Ryn | |
| 2 | Skwarska Teresa Alina | 47 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERAZ RYN [Okręg nr 3] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Głowacki Jarosław Grzegorz | 33 | Ryn | |
| 2 | Charo Beata | 36 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 4] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Pożaroszczyk Karol | 36 | Ławki | |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 4] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Iwaniuk Stanisław Henryk | 51 | Ławki | |
| 2 | Jocz Mirosław | 45 | Rybical | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 4] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Podskalna Łucja | 57 | Ławki | |
| 2 | Szczebiot Michał | 34 | Ławki | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 4] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Kożuszko Stanisław | 37 | Rybical | |
| 2 | Jabłońska Małgorzata | 37 | Mioduńskie | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 5] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Wilk Jan Władysław | 73 | Słabowo | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 5] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|
| 1 | Kowal Mariusz | 44 | Wejdyki | |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 6] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Kubera Roman | 61 | Tros | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 6] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Symonowicz Jolanta | 26 | Orło | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 6] |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|
| 1 | Norko Roman | 50 | Tros | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 7] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Stunża Katarzyna | 24 | Skop | |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 7] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Jaszcz Paweł Piotr | 37 | Skop | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 7] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Stankiewicz Seweryn | 24 | Monetki | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 7] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Jarosz Krzysztof Zdzisław | 40 | Monetki | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 8] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Mikosza Piotr | 31 | Stara Rudówka | |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 8] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Ciunowicz Ryszard | 55 | Stara Rudówka | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 8] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Tomaszewicz Mirosław | 44 | Stara Rudówka | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 8] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Ścipura Barbara | 45 | Prażmowo | |
| KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE [Okręg nr 9] |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Miłosz Mariusz | 50 | Ryn | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA RYN 2010 [Okręg nr 9] |
||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Jarmołowicz Andrzej | 42 | Sterławki Wielkie | |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE PERSPEKTYWY DLA MIASTA I GMINY RYN [Okręg nr 9] | ||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | |
| 1 | Sawka Helena | 50 | Sterławki Wielkie | |
| Komentarze |
|
|
Wszystkie artykuły
Artykuły, informacje z ostatnich dni
Kandydaci na radnych
Copyright © 2009 Ryn.pl

