|
Niedziela, 13 maja 2012 18:18
|
|
Czwartek, 10 maja 2012 22:25
|
|
Sobota, 05 maja 2012 08:41
|
|
Czwartek, 12 kwietnia 2012 19:43 |
|
Czwartek, 12 kwietnia 2012 07:03 |
|
Sobota, 07 kwietnia 2012 15:10 |
| Okręg wyborczy nr | Dane kandydata | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
| Nazwisko i imiona | Wiek | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | ||
| 1 | Guz Jarosław | 46 | 140 | 31.46% | |
| 1 | Jucewicz Alina | 49 | 180 | 40.45% | |
| 1 | Laskowska Elżbieta | 46 | 165 | 37.08% | |
| 2 | Kowalski Dariusz | 42 | 95 | 29.97% | |
| 2 | Górski Mirosław | 58 | 89 | 28.08% | |
| 3 | Kołakowska Jolanta Danuta | 51 | 130 | 30.88% | |
| 3 | Szymanek Alicja | 44 | 125 | 29.69% | |
| 3 | Charo Beata | 36 | 102 | 24.23% | |
| 4 | Kożuszko Stanisław | 37 | 84 | 36.05% | |
| 4 | Szczebiot Michał | 34 | 71 | 30.47% | |
| 5 | Kowal Mariusz | 44 | 86 | 59.72% | |
| 6 | Symonowicz Jolanta | 26 | 70 | 48.28% | |
| 7 | Jarosz Krzysztof Zdzisław | 40 | 78 | 41.27% | |
| 8 | Mikosza Piotr | 31 | 64 | 33.51% | |
| 9 | Jarmołowicz Andrzej | 42 | 117 | 59.09% | |
Wszystkie artykuły
Artykuły, informacje z ostatnich dni
Wyniki wyborów do Rady
Copyright © 2009 Ryn.pl

